Streefdoelen per provincie
Volg hier de evolutie t.o.v. de minimum voorwaarden
Tegen eind 2027 dienen alle risicovolle netwerkknopen minstens stationair geïnspecteerd te zijn. Risicovolle netwerkknopen zijn putten waar minstens 3 leidingen in toekomen & waarvan minstens 1 risicovolle leiding vertrekt.
Volgende categorieën tellen niet als toekomende leiding: huisaansluitingen, drains, straatkolken & indien onderdeel van een overstort, pompstation of bergbezinkingsbekken
Locatie | Totaal te inspecteren | Uitgevoerd | Gepland | Nog te plannen |
|---|---|---|---|---|
| € 8.376.480 | € 4.796.160 | € 3.452.320 | € 128.000 | |
Bovengemeentelijk | € 610.080 | € 432.800 | € 146.400 | € 30.880 |
| € 1.671.120 | € 1.141.840 | € 522.960 | € 6.320 | |
| € 1.197.840 | € 697.920 | € 485.840 | € 14.080 | |
| € 1.809.040 | € 891.520 | € 875.600 | € 41.920 | |
| € 1.164.240 | € 671.920 | € 475.840 | € 16.480 | |
| € 1.924.160 | € 960.160 | € 945.680 | € 18.320 | |
Om deze pagina te bekijken heb je een breder scherm nodig.
Pagina’s beschikbaar op jouw toestel