Streefdoelen per provincie
Volg hier de evolutie t.o.v. de minimum voorwaarden
Tegen eind 2027 moet er minimaal geïnspecteerd worden voor een budget gelijk aan de kost van stationaire inspectie van 40% van alle putten in beheer. Dit equivalent budget is gelijk aan [aantal putten volgens GRB * 40% * 80 euro per put]. Recent aangelegde putten worden niet mee in rekening gebracht.
Na het inspecteren van topkritische leidingen, risicovolle netwerkknopen en het uitvoeren van nainspecties dient men verder rijdend of stationair te inspecteren tot minstens het equivalent budget gehaald wordt.
Locatie | Totaal te inspecteren | Uitgevoerd | Gepland | Nog te plannen |
---|---|---|---|---|
€ 33.774.801 | € 67.834.563 | € 24.223.609 | € 0 | |
Bovengemeentelijk | € 3.666.880 | € 11.461.416 | € 767.583 | € 0 |
€ 6.274.336 | € 15.836.336 | € 5.221.203 | € 0 | |
€ 5.155.087 | € 14.077.213 | € 2.736.565 | € 0 | |
€ 6.580.020 | € 11.302.638 | € 4.828.576 | € 0 | |
€ 5.202.173 | € 7.062.071 | € 4.842.585 | € 0 | |
€ 6.896.305 | € 8.094.889 | € 5.827.097 | € 0 |
Om deze pagina te bekijken heb je een breder scherm nodig.
Pagina’s beschikbaar op jouw toestel