Streefdoelen per provincie
Volg hier de evolutie t.o.v. de minimum voorwaarden
Tegen eind 2027 dienen alle stationair geïnspecteerde leidingen waar risicovolle schade werd vastgesteld, nageïnspecteerd te worden met een rijdende camera. We spreken van risicovolle schade als de structurele toestand heel slecht, slecht of gebrekkig is.
Locatie | Leiding in slechte toestand | Uitgevoerd (rijdend) |
---|---|---|
2319 km | 2123 km (92%) | |
Bovengemeentelijk | 132 km | 117 km (88%) |
845 km | 798 km (94%) | |
261 km | 225 km (86%) | |
483 km | 447 km (93%) | |
253 km | 235 km (93%) | |
346 km | 302 km (87%) |
Om deze pagina te bekijken heb je een breder scherm nodig.
Pagina’s beschikbaar op jouw toestel