Inventaris per provincie
Bekijk hoe volledig het stelsel is en wat de risico's zijn.
Elke leiding wordt ingedeeld als risicovol (hoog risico) of risicoarm (laag risico). De risicobeoordeling moet resulteren in 40% risicovolle leidingen en 60% risicoarme leidingen.
Los van de indeling in risicovol en risicoarm, wordt een groep gedefinieerd van topkritische leidingen die gekenmerkt worden door een hoge gevolgschade bij falen omdat ze bijvoorbeeld onder spoorwegen, hoofdgebouwen of snelwegen liggen.
Locatie | Topkritisch | Risicovol | Risicoarm | Onbepaald |
---|---|---|---|---|
402km (0,8%) | 21942km (43%) | 28279km (55%) | 648km (1%) | |
Bovengemeentelijk | 53km (0,9%) | 2513km (43%) | 3254km (56%) | 0km (0%) |
56km (0,6%) | 4737km (48%) | 4914km (50%) | 104km (1%) | |
34km (0,4%) | 3227km (39%) | 4626km (56%) | 393km (5%) | |
109km (1%) | 4140km (41%) | 5799km (58%) | 3km (0%) | |
63km (0,8%) | 3259km (42%) | 4348km (57%) | 9km (0,1%) | |
87km (0,9%) | 4067km (42%) | 5338km (55%) | 138km (1%) |
Om deze pagina te bekijken heb je een breder scherm nodig.
Pagina’s beschikbaar op jouw toestel